Multi Post Screw(AANMSF/AANMST) included.
• Use with a Hand Driver (1.2 Hex).
• Esthetic gold coloring.
• Two different post heights. (5.5, 7.0mm)
• Four different profile diameters. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)
• Four different cuff heights. (2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm)
• Recommend torque : 35Ncm
Anyridge
اباتمنت مستقیم انی ریج | Anyridge EZ Post Abutment
قطر | ارتفاع کاف (GH) | ارتفاع | نوع | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
Ø4.0 | 2 | 5.5 | هگز | ||
Ø4.0 | 2 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 2 | 7.0 | هگز | ||
Ø4.0 | 2 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 3 | 5.5 | هگز | ||
Ø4.0 | 3 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 3 | 7.0 | هگز | ||
Ø4.0 | 3 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 4 | 5.5 | هگز | ||
Ø4.0 | 4 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 4 | 7.0 | هگز | ||
Ø4.0 | 4 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 5 | 5.5 | هگز | ||
Ø4.0 | 5 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø4.0 | 5 | 7.0 | هگز | ||
Ø4.0 | 5 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 2 | 5.5 | هگز | ||
Ø5.0 | 2 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 2 | 7.0 | هگز | ||
Ø5.0 | 2 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 3 | 5.5 | هگز | ||
Ø5.0 | 3 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 3 | 7.0 | هگز | ||
Ø5.0 | 3 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 4 | 5.5 | هگز | ||
Ø5.0 | 4 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 4 | 7.0 | هگز | ||
Ø5.0 | 4 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 5 | 5.5 | هگز | ||
Ø5.0 | 5 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø5.0 | 5 | 7.0 | هگز | ||
Ø5.0 | 5 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 2 | 5.5 | هگز | ||
Ø6.0 | 2 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 2 | 7.0 | هگز | ||
Ø6.0 | 2 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 3 | 5.5 | هگز | ||
Ø6.0 | 3 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 3 | 7.0 | هگز | ||
Ø6.0 | 3 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 4 | 5.5 | هگز | ||
Ø6.0 | 4 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 4 | 7.0 | هگز | ||
Ø6.0 | 4 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 5 | 5.5 | هگز | ||
Ø6.0 | 5 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø6.0 | 5 | 7.0 | هگز | ||
Ø6.0 | 5 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 2 | 5.5 | هگز | ||
Ø7.0 | 2 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 2 | 7.0 | هگز | ||
Ø7.0 | 2 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 3 | 5.5 | هگز | ||
Ø7.0 | 3 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 3 | 7.0 | هگز | ||
Ø7.0 | 3 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 4 | 5.5 | هگز | ||
Ø7.0 | 4 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 4 | 7.0 | هگز | ||
Ø7.0 | 4 | 7.0 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 5 | 5.5 | هگز | ||
Ø7.0 | 5 | 5.5 | غیر هگز | ||
Ø7.0 | 5 | 7.0 | هگز | ||
Ø7.0 | 5 | 7.0 | غیر هگز |
SKU: 6. Anyridge Abutment
Category: Anyridge
Description
Additional information
قطر | Ø4.0, Ø5.0, Ø6.0, Ø7.0 |
---|---|
ارتفاع کاف (GH) | 2, 3, 4, 5 |
ارتفاع | 5.5, 7.0 |
نوع | هگز, غیر هگز |
Reviews (0)
Be the first to review “اباتمنت مستقیم انی ریج | Anyridge EZ Post Abutment” لغو پاسخ
Related products
-
Anyridge
اباتمنت زاویه دار انی ریج | Anyridge Angled Abutment
Rated 0 out of 50 تومان Select options -
Anyridge
ایمپرشن انی ریج (Open-tray) | Anyridge Impression Coping Pick-Up Type
Rated 0 out of 50 تومان Select options
Reviews
There are no reviews yet.